MSIMSI Claw 7 AI+ A2VMAún no hay opiniones | MSIMSI Claw 8 AI+ A2VMAún no hay opiniones | |
|---|---|---|
| Hardware | ||
| Chipset | Intel Core Ultra 7 258V | Intel Core Ultra 7 258V |
| Número de núcleos | 8 | 8 |
| Frecuencia de la CPU | 4.8 GHz | 4.8 GHz |
| Procesador gráfico | Intel Arc 140V | Intel Arc 140V |
| Memoria (RAM) | 32GB | 32GB |
| Tipo de memoria | LPDDR5X-8533 | LPDDR5X-8533 |
| Almacenamiento | 512GB | 1TB |
| Pantalla propia | ||
| Tamaño de pantalla | 7 | 8 |
| Resolución | 1920x1080 | 1920x1200 |
| Tecnología de pantalla | IPS | IPS |
| Frecuencia de actualización | 120 | 120 |
| Conectividad | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.4 |
| Salida de auriculares | Sí | Sí |
| Cuerpo | ||
| Anchura | 290 mm | 299 mm |
| Altura | 21.2 mm | 24 mm |
| Profundidad | 117 mm | 126 mm |
| Peso | 675 g | 795 g |
MSI Claw 7 AI+ A2VM gana en 1 de 1 especificaciones comparadas.
Esta tabla se basa en las especificaciones oficiales de los fabricantes. Ganar sobre el papel no siempre supone una diferencia en el uso diario.