ASUSASUS ROG Ally (2023)Aún no hay opiniones | MSIMSI Claw A8 BZ2EMAún no hay opiniones | |
|---|---|---|
| Hardware | ||
| Chipset | AMD Ryzen Z1 Extreme | AMD Ryzen Z2 Extreme |
| Número de núcleos | 8 | Sin datos |
| Frecuencia de la CPU | 5.10 GHz | Sin datos |
| Procesador gráfico | AMD Radeon Graphics | AMD Radeon 890M |
| Potencia gráfica | 8.6 TFLOPS | Sin datos |
| Memoria (RAM) | 16GB | 24GB |
| Tipo de memoria | LPDDR5 | LPDDR5x |
| Almacenamiento | 512GB | Sin datos |
| Pantalla propia | ||
| Tamaño de pantalla | 7 | 8 |
| Resolución | 1920x1080 | 1920x1200 |
| Tecnología de pantalla | IPS | Sin datos |
| Frecuencia de actualización | 120 | 120 |
| Conectividad | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| Salida de auriculares | Sí | Sí |
| Cuerpo | ||
| Anchura | 280 mm | 299.5 mm |
| Altura | 21.2 - 32.4 mm | 24.0 mm |
| Profundidad | 111 mm | 126.2 mm |
| Peso | 608 g | 765 g |
Los dos productos están igualados en las especificaciones comparadas.
Esta tabla se basa en las especificaciones oficiales de los fabricantes. Ganar sobre el papel no siempre supone una diferencia en el uso diario.