ASUSASUS ROG Ally (2023)Aún no hay opiniones | ASUSASUS ROG Ally X (2024)Aún no hay opiniones | |
|---|---|---|
| Hardware | ||
| Chipset | AMD Ryzen Z1 Extreme | AMD Ryzen Z1 Extreme |
| Número de núcleos | 8 | 8 |
| Frecuencia de la CPU | 5.10 GHz | 5.10 GHz |
| Procesador gráfico | AMD Radeon Graphics | AMD Radeon Graphics |
| Potencia gráfica | 8.6 TFLOPS | 8.6 TFLOPS |
| Memoria (RAM) | 16GB | 24GB |
| Tipo de memoria | LPDDR5 | LPDDR5 |
| Almacenamiento | 512GB | 1TB |
| Pantalla propia | ||
| Tamaño de pantalla | 7 | 7 |
| Resolución | 1920x1080 | 1920x1080 |
| Tecnología de pantalla | IPS | IPS |
| Frecuencia de actualización | 120 | 120 |
| Conectividad | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| Salida de auriculares | Sí | Sí |
| Cuerpo | ||
| Anchura | 280 mm | 280 mm |
| Altura | 21.2 - 32.4 mm | 24.7 - 36.9 mm |
| Profundidad | 111 mm | 111 mm |
| Peso | 608 g | 678 g |
Los dos productos están igualados en las especificaciones comparadas.
Esta tabla se basa en las especificaciones oficiales de los fabricantes. Ganar sobre el papel no siempre supone una diferencia en el uso diario.