AppleApple AirPods Pro 3Aún no hay opiniones | SonySony WH-1000XM4Aún no hay opiniones | |
|---|---|---|
| Audio | ||
| Tamaño del transductor | Sin datos | 40mm |
| Tipo de transductor | Transductor Apple de alta excursión | Cerrado, dinámico |
| Respuesta en frecuencia | Sin datos | 4Hz - 40000Hz |
| Sensibilidad | Sin datos | 105dB / mW (1kHz) |
| Cancelación de ruido | ||
| Cancelación activa de ruido | Sí | Sí |
| Modo de sonido ambiente | Sí | Sí |
| Audio espacial | Audio espacial personalizado con seguimiento de la cabeza | Sin datos |
| Conectividad | ||
| Bluetooth | 5.3 | 5.0 |
| Alcance inalámbrico | Sin datos | 10m |
| NFC | Sin datos | Sí |
| Tipo de conector | Sin datos | Minijack estéreo acodado chapado en oro |
| Batería | ||
| Autonomía (horas) | 8 | 30 |
| Modo de la autonomía | Cancelación de ruido activada | Cancelación de ruido activada |
| Tiempo de carga (horas) | Sin datos | 3 |
| Carga rápida declarada | 5 minutos en el estuche dan alrededor de 1 hora de escucha | Sin datos |
| Uso | ||
| Peso | 5.55 g | Sin datos |
| Forma de uso | Sin datos | Circumaural |
| Tipo de cable | Sin datos | De un solo lado (desmontable) |
| Longitud del cable | Sin datos | 1.2m |
Sony WH-1000XM4 gana en 1 de 1 especificaciones comparadas.
Esta tabla se basa en las especificaciones oficiales de los fabricantes. Ganar sobre el papel no siempre supone una diferencia en el uso diario.