AppleApple AirPods Pro 3Aún no hay opiniones | SennheiserSennheiser ACCENTUM Plus WirelessAún no hay opiniones | |
|---|---|---|
| Audio | ||
| Tamaño del transductor | Sin datos | 37mm |
| Tipo de transductor | Transductor Apple de alta excursión | Dinámico |
| Respuesta en frecuencia | Sin datos | 10 Hz - 22 kHz |
| Impedancia | Sin datos | Activa 560 ohmios / pasiva 95 ohmios |
| Sensibilidad | Sin datos | 106 dB SPL (1 kHz / 0 dBFS) |
| Cancelación de ruido | ||
| Cancelación activa de ruido | Sí | Sí |
| Modo de sonido ambiente | Sí | Sin datos |
| Audio espacial | Audio espacial personalizado con seguimiento de la cabeza | Sin datos |
| Conectividad | ||
| Bluetooth | 5.3 | 5.2 |
| Batería | ||
| Autonomía (horas) | 8 | 50 |
| Modo de la autonomía | Cancelación de ruido activada | Cancelación de ruido activada |
| Tiempo de carga (horas) | Sin datos | 3.5 |
| Carga rápida declarada | 5 minutos en el estuche dan alrededor de 1 hora de escucha | 10 minutos de carga para hasta 5 horas de escucha |
| Uso | ||
| Peso | 5.55 g | 227 g |
| Forma de uso | Sin datos | Circumaural |
Los dos productos están igualados en las especificaciones comparadas.
Esta tabla se basa en las especificaciones oficiales de los fabricantes. Ganar sobre el papel no siempre supone una diferencia en el uso diario.