Bei Fassungsvermögen liegt LG F4DV5010SMW vorn: 10.5 kg gegenüber 10 kg. Energieeffizienzklasse (Waschen): Haier HWD100-BP16357U1 A, LG F4DV5010SMW B. Bei Energieverbrauch (100 Zyklen) liegt Haier HWD100-BP16357U1 vorn: 41 kWh gegenüber 61 kWh. Bei Enerji Tüketimi (100 yıkama + kurutma) liegt Haier HWD100-BP16357U1 vorn: 308 kWh gegenüber 420 kWh. Schleudergeräusch ist bei beiden gleich: 72 dB.
Die Prozentwerte sind Kacbu-Match-Werte: aus den offiziellen Daten für diesen Einsatz berechnet, ohne Preis.
HaierHaier HWD100-BP16357U1Noch keine Bewertungen | LGLG F4DV5010SMWNoch keine Bewertungen | |
|---|---|---|
| Wichtigste Unterschiede | ||
| Fassungsvermögen | 10 kg | 10.5 kg |
| Trockenkapazität | 6 kg | Keine Daten |
| Energieeffizienzklasse (Waschen) | A | B |
| Energieverbrauch (100 Zyklen) | 41 kWh | 61 kWh |
| Enerji Tüketimi (100 yıkama + kurutma) | 308 kWh | 420 kWh |
| Schleudergeräusch | 72 dB | 72 dB |
| Waschen und Trocknen | ||
| Fassungsvermögen | 10 kg | 10.5 kg |
| Trockenkapazität | 6 kg | Keine Daten |
| Maximale Schleuderdrehzahl | 1600 rpm | 1400 rpm |
| Trommelmaterial | Edelstahl | Keine Daten |
| Motor | Inverter BPM | AI Direct Drive |
| Anzahl Programme | 16 | Keine Daten |
| Dampfprogramm | Ja | Ja |
| Startzeitvorwahl | Bis zu 24 h | Keine Daten |
| Energie | ||
| Energieeffizienzklasse (Waschen) | A | B |
| Energieeffizienzklasse (Waschen und Trocknen) | D | E |
| Energieverbrauch (100 Zyklen) | 41 kWh | 61 kWh |
| Enerji Tüketimi (100 yıkama + kurutma) | 308 kWh | 420 kWh |
| Wasserverbrauch (je Zyklus) | 44 L | Keine Daten |
| Su Tüketimi (yıkama + kurutma) | 67 L | Keine Daten |
| Dauer des Eco-40-60-Programms | 238 dk | Keine Daten |
| Yıkama + Kurutma Süresi | 480 dk | Keine Daten |
| Geräusch beim Trocknen | Keine Daten | 72 dB |
| Schleudergeräusch | 72 dB | 72 dB |
| Luftschallemissionsklasse | A | Keine Daten |
| Schleudereffizienzklasse | B | B |
| Maße | ||
| Höhe | 850 mm | 850 mm |
| Breite | 595 mm | 600 mm |
| Tiefe | 598 mm | 565 mm |
| Gehäusetiefe | 553 mm | Keine Daten |
| Gewicht | 71 kg | 73 kg |
| Konnektivität | ||
| App | hOn | Keine Daten |
| Wi-Fi | Ja | Ja |
| Bluetooth | Ja | Keine Daten |
| Bedienfeld | Touch | Keine Daten |
| Allgemein | ||
| Serie | X Series 5 | Keine Daten |
| Bauform | Freistehend | Keine Daten |
| Spannung | 220-240 V | Keine Daten |
| Steckertyp | Marktabhängig | Keine Daten |
Haier HWD100-BP16357U1 führt bei 3 von 5 verglichenen Merkmalen.
Diese Tabelle basiert auf den offiziellen Herstellerangaben. Ein Vorsprung auf dem Papier bedeutet nicht immer einen Unterschied im Alltag.