TCLTCL TAB 11 Gen 2Noch keine Bewertungen | TCLTCL TAB A1 PlusNoch keine Bewertungen | |
|---|---|---|
| Wichtigste Unterschiede | ||
| Prozessor | Helio G80 | Snapdragon 4 Gen 2 |
| Bildschirmgröße | 11" | 12.2" |
| Bildwiederholfrequenz | 60 Hz | 120 Hz |
| Stift-Unterstützung | Ja | Ja |
| Akku | 8000 mAh | 8000 mAh |
| Display | ||
| Größe | 11" | 12.2" |
| Auflösung | 1920x1200 | 2400x1600 |
| Bildwiederholfrequenz | 60 Hz | 120 Hz |
| Leistung | ||
| Chipsatz | Helio G80 | Snapdragon 4 Gen 2 |
| RAM | 6 GB | 6 GB |
| Speicher | 256 GB | 128 GB |
| microSD | Ja | Ja |
| Stift & Zubehör | ||
| Stift-Unterstützung | Ja | Ja |
| Stift im Lieferumfang | Nein | Nein |
| Akku und Laden | ||
| Kapazität | 8000 mAh | 8000 mAh |
| Kabelgebundenes Laden | 18 W | 20 W |
| Design | ||
| Gewicht | 512 g | 542 g |
| Dicke | 7.3 mm | 6.70 mm |
| Konnektivität | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Multimedia und Anschlüsse | ||
| Lautsprecher | 2 Lautsprecher | 4 Lautsprecher |
TCL TAB A1 Plus führt bei 3 von 5 verglichenen Merkmalen.
Diese Tabelle basiert auf den offiziellen Herstellerangaben. Ein Vorsprung auf dem Papier bedeutet nicht immer einen Unterschied im Alltag.