OnePlusOnePlus Pad 2Noch keine Bewertungen | TCLTCL TAB A1 Plus NXTPAPERNoch keine Bewertungen | |
|---|---|---|
| Wichtigste Unterschiede | ||
| Prozessor | Snapdragon 8 Gen 3 | Snapdragon 4 Gen 2 |
| BildschirmgröĂe | 12.1" | 12.2" |
| Bildwiederholfrequenz | 144 Hz | 120 Hz |
| Stift-UnterstĂŒtzung | â | Ja |
| Akku | 9510 mAh | 10000 mAh |
| Display | ||
| GröĂe | 12.1" | 12.2" |
| Panel | LCD | â |
| Auflösung | 3000x2120 | 2400x1600 |
| Bildwiederholfrequenz | 144 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit | 900 nit | â |
| Leistung | ||
| Chipsatz | Snapdragon 8 Gen 3 | Snapdragon 4 Gen 2 |
| RAM | â | 6 GB |
| Speicher | 256 GB | 256 GB |
| microSD | â | Ja |
| Stift & Zubehör | ||
| Stift-UnterstĂŒtzung | â | Ja |
| Stift im Lieferumfang | â | Nein |
| Akku und Laden | ||
| KapazitÀt | 9510 mAh | 10000 mAh |
| Kabelgebundenes Laden | 67 W | 33 W |
| Design | ||
| Gewicht | 584 g | 556 g |
| Dicke | 6.49 mm | 6.70 mm |
| KonnektivitÀt | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.0 |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Multimedia und AnschlĂŒsse | ||
| USB | USB-C (USB 3.2 Gen 1, 5 Gb/s) | â |
TCL TAB A1 Plus NXTPAPER fĂŒhrt bei 4 von 7 verglichenen Merkmalen.
Diese Tabelle basiert auf den offiziellen Herstellerangaben. Ein Vorsprung auf dem Papier bedeutet nicht immer einen Unterschied im Alltag.