LenovoLenovo Tab K11 Gen 2Noch keine Bewertungen | RedmiRedmi Pad 2 ProNoch keine Bewertungen | |
|---|---|---|
| Wichtigste Unterschiede | ||
| Prozessor | Dimensity 6300 | Snapdragon 7s Gen 4 |
| BildschirmgröĂe | 11" | 12.1" |
| Bildwiederholfrequenz | 90 Hz | 120 Hz |
| Stift-UnterstĂŒtzung | Lenovo Tab Pen | Ja |
| Akku | 7040 mAh | 12000 mAh |
| Display | ||
| GröĂe | 11" | 12.1" |
| Auflösung | 2560x1600 | 2560x1600 |
| Bildwiederholfrequenz | 90 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit | 500 nit | 500 nit |
| Leistung | ||
| Chipsatz | Dimensity 6300 | Snapdragon 7s Gen 4 |
| RAM | 8 GB | 6 GB |
| Speicher | 128 GB | 128 GB |
| microSD | Ja | Ja |
| Stift & Zubehör | ||
| Stift-UnterstĂŒtzung | Lenovo Tab Pen | Ja |
| Stift im Lieferumfang | Nein | Nein |
| Tastatur-UnterstĂŒtzung | Folio keyboard | â |
| Akku und Laden | ||
| KapazitÀt | 7040 mAh | 12000 mAh |
| Kabelgebundenes Laden | 20 W | 33 W |
| Design | ||
| Gewicht | 480 g | 610 g |
| Dicke | 6.99 mm | 7.5 mm |
| KonnektivitÀt | ||
| Mobilfunk | 5G | â |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.2 | 5.4 |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Multimedia und AnschlĂŒsse | ||
| Lautsprecher | 4 Lautsprecher | â |
| USB | USB-C (USB 2.0) | USB-C (USB 2.0) |
Lenovo Tab K11 Gen 2 fĂŒhrt bei 5 von 8 verglichenen Merkmalen.
Diese Tabelle basiert auf den offiziellen Herstellerangaben. Ein Vorsprung auf dem Papier bedeutet nicht immer einen Unterschied im Alltag.