LenovoLenovo Idea Tab ProNoch keine Bewertungen | RedmiRedmi Pad 2 ProNoch keine Bewertungen | |
|---|---|---|
| Wichtigste Unterschiede | ||
| Prozessor | Dimensity 8300 | Snapdragon 7s Gen 4 |
| BildschirmgröĂe | 12.7" | 12.1" |
| Bildwiederholfrequenz | 144 Hz | 120 Hz |
| Stift-UnterstĂŒtzung | Lenovo Tab Pen Plus | Ja |
| Akku | 10200 mAh | 12000 mAh |
| Display | ||
| GröĂe | 12.7" | 12.1" |
| Panel | LCD | â |
| Auflösung | 2944x1840 | 2560x1600 |
| Bildwiederholfrequenz | 144 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit | â | 500 nit |
| Leistung | ||
| Chipsatz | Dimensity 8300 | Snapdragon 7s Gen 4 |
| RAM | 8 GB | 6 GB |
| Speicher | 128 GB | 128 GB |
| microSD | Ja | Ja |
| Stift & Zubehör | ||
| Stift-UnterstĂŒtzung | Lenovo Tab Pen Plus | Ja |
| Stift im Lieferumfang | Ja | Nein |
| Tastatur-UnterstĂŒtzung | Lenovo Idea Tab Pro Keyboard Pack | â |
| Akku und Laden | ||
| KapazitÀt | 10200 mAh | 12000 mAh |
| Kabelgebundenes Laden | 45 W | 33 W |
| Design | ||
| Gewicht | 620 g | 610 g |
| Dicke | 6.9 mm | 7.5 mm |
| KonnektivitÀt | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.4 |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Multimedia und AnschlĂŒsse | ||
| Lautsprecher | 4 Lautsprecher | â |
| USB | USB-C (USB 3.2 Gen 1, 5 Gb/s) | USB-C (USB 2.0) |
Lenovo Idea Tab Pro fĂŒhrt bei 6 von 8 verglichenen Merkmalen.
Diese Tabelle basiert auf den offiziellen Herstellerangaben. Ein Vorsprung auf dem Papier bedeutet nicht immer einen Unterschied im Alltag.