LenovoLenovo Idea Tab Pro Gen 2Noch keine Bewertungen | OnePlusOnePlus Pad 3Noch keine Bewertungen | |
|---|---|---|
| Wichtigste Unterschiede | ||
| Prozessor | Snapdragon 8s Gen 4 | Snapdragon 8 Elite |
| BildschirmgröĂe | 13" | 13.2" |
| Bildwiederholfrequenz | 144 Hz | 144 Hz |
| Stift-UnterstĂŒtzung | Lenovo Tab Pen Plus | â |
| Akku | 10200 mAh | 12140 mAh |
| Display | ||
| GröĂe | 13" | 13.2" |
| Panel | LCD | LCD |
| Auflösung | 3540x2190 | 3392x2400 |
| Bildwiederholfrequenz | 144 Hz | 144 Hz |
| Spitzenhelligkeit | 800 nit | 900 nit |
| Leistung | ||
| Chipsatz | Snapdragon 8s Gen 4 | Snapdragon 8 Elite |
| RAM | 8 GB | 12 GB |
| Speicher | 128 GB | 256 GB |
| microSD | Ja | â |
| Stift & Zubehör | ||
| Stift-UnterstĂŒtzung | Lenovo Tab Pen Plus | â |
| Stift im Lieferumfang | Ja | â |
| Tastatur-UnterstĂŒtzung | Lenovo 2-in-1 Keyboard Pack | â |
| Akku und Laden | ||
| KapazitÀt | 10200 mAh | 12140 mAh |
| Kabelgebundenes Laden | 45 W | 80 W |
| Design | ||
| Gewicht | 598 g | 675 g |
| Dicke | 6.2 mm | 5.97 mm |
| KonnektivitÀt | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 6 | 5.4 |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Multimedia und AnschlĂŒsse | ||
| Lautsprecher | 4 Lautsprecher | 8 Lautsprecher |
| USB | USB-C (USB 3.2 Gen 1, 5 Gb/s) | USB-C (USB 3.2 Gen 1, 5 Gb/s) |
OnePlus Pad 3 fĂŒhrt bei 6 von 11 verglichenen Merkmalen.
Diese Tabelle basiert auf den offiziellen Herstellerangaben. Ein Vorsprung auf dem Papier bedeutet nicht immer einen Unterschied im Alltag.