LenovoLenovo Idea Tab PlusNoch keine Bewertungen | OnePlusOnePlus Pad 2Noch keine Bewertungen | |
|---|---|---|
| Wichtigste Unterschiede | ||
| Prozessor | Dimensity 6400 | Snapdragon 8 Gen 3 |
| BildschirmgröĂe | 12.1" | 12.1" |
| Bildwiederholfrequenz | â | 144 Hz |
| Stift-UnterstĂŒtzung | Lenovo Tab Pen / Lenovo Tab Pen Plus | â |
| Akku | 10200 mAh | 9510 mAh |
| Display | ||
| GröĂe | 12.1" | 12.1" |
| Panel | â | LCD |
| Auflösung | 2560x1600 | 3000x2120 |
| Bildwiederholfrequenz | â | 144 Hz |
| Spitzenhelligkeit | 800 nit | 900 nit |
| Leistung | ||
| Chipsatz | Dimensity 6400 | Snapdragon 8 Gen 3 |
| RAM | 8 GB | â |
| Speicher | 128 GB | 256 GB |
| microSD | Ja | â |
| Stift & Zubehör | ||
| Stift-UnterstĂŒtzung | Lenovo Tab Pen / Lenovo Tab Pen Plus | â |
| Tastatur-UnterstĂŒtzung | Lenovo Folio Keyboard | â |
| Akku und Laden | ||
| KapazitÀt | 10200 mAh | 9510 mAh |
| Kabelgebundenes Laden | 45 W | 67 W |
| Design | ||
| Gewicht | 530 g | 584 g |
| Dicke | 6.29 mm | 6.49 mm |
| KonnektivitÀt | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.2 | 5.4 |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Multimedia und AnschlĂŒsse | ||
| Lautsprecher | 4 Lautsprecher | â |
| USB | USB-C (USB 2.0) | USB-C (USB 3.2 Gen 1, 5 Gb/s) |
Lenovo Idea Tab Plus fĂŒhrt bei 6 von 9 verglichenen Merkmalen.
Diese Tabelle basiert auf den offiziellen Herstellerangaben. Ein Vorsprung auf dem Papier bedeutet nicht immer einen Unterschied im Alltag.