LenovoLenovo Idea Tab PlusNoch keine Bewertungen | LenovoLenovo Tab Plus Gen 2Noch keine Bewertungen | |
|---|---|---|
| Wichtigste Unterschiede | ||
| Prozessor | Dimensity 6400 | Dimensity 7400 |
| BildschirmgröĂe | 12.1" | 12.1" |
| Bildwiederholfrequenz | â | 120 Hz |
| Stift-UnterstĂŒtzung | Lenovo Tab Pen / Lenovo Tab Pen Plus | Lenovo Tab Pen Plus |
| Akku | 10200 mAh | 10200 mAh |
| Display | ||
| GröĂe | 12.1" | 12.1" |
| Panel | â | LCD |
| Auflösung | 2560x1600 | 2560x1600 |
| Bildwiederholfrequenz | â | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit | 800 nit | 800 nit |
| Leistung | ||
| Chipsatz | Dimensity 6400 | Dimensity 7400 |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Speicher | 128 GB | 128 GB |
| microSD | Ja | Ja |
| Stift & Zubehör | ||
| Stift-UnterstĂŒtzung | Lenovo Tab Pen / Lenovo Tab Pen Plus | Lenovo Tab Pen Plus |
| Stift im Lieferumfang | â | Nein |
| Tastatur-UnterstĂŒtzung | Lenovo Folio Keyboard | â |
| Akku und Laden | ||
| KapazitÀt | 10200 mAh | 10200 mAh |
| Kabelgebundenes Laden | 45 W | 45 W |
| Design | ||
| Gewicht | 530 g | 760 g |
| Dicke | 6.29 mm | 6.8 mm |
| KonnektivitÀt | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.2 | 5.4 |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Multimedia und AnschlĂŒsse | ||
| Lautsprecher | 4 Lautsprecher | â |
| USB | USB-C (USB 2.0) | USB-C (USB 2.0) |
Lenovo Idea Tab Plus fĂŒhrt bei 3 von 3 verglichenen Merkmalen.
Diese Tabelle basiert auf den offiziellen Herstellerangaben. Ein Vorsprung auf dem Papier bedeutet nicht immer einen Unterschied im Alltag.