LenovoLenovo Idea Tab PlusNoch keine Bewertungen | LenovoLenovo Idea Tab Pro Gen 2Noch keine Bewertungen | |
|---|---|---|
| Wichtigste Unterschiede | ||
| Prozessor | Dimensity 6400 | Snapdragon 8s Gen 4 |
| BildschirmgröĂe | 12.1" | 13" |
| Bildwiederholfrequenz | â | 144 Hz |
| Stift-UnterstĂŒtzung | Lenovo Tab Pen / Lenovo Tab Pen Plus | Lenovo Tab Pen Plus |
| Akku | 10200 mAh | 10200 mAh |
| Display | ||
| GröĂe | 12.1" | 13" |
| Panel | â | LCD |
| Auflösung | 2560x1600 | 3540x2190 |
| Bildwiederholfrequenz | â | 144 Hz |
| Spitzenhelligkeit | 800 nit | 800 nit |
| Leistung | ||
| Chipsatz | Dimensity 6400 | Snapdragon 8s Gen 4 |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Speicher | 128 GB | 128 GB |
| microSD | Ja | Ja |
| Stift & Zubehör | ||
| Stift-UnterstĂŒtzung | Lenovo Tab Pen / Lenovo Tab Pen Plus | Lenovo Tab Pen Plus |
| Stift im Lieferumfang | â | Ja |
| Tastatur-UnterstĂŒtzung | Lenovo Folio Keyboard | Lenovo 2-in-1 Keyboard Pack |
| Akku und Laden | ||
| KapazitÀt | 10200 mAh | 10200 mAh |
| Kabelgebundenes Laden | 45 W | 45 W |
| Design | ||
| Gewicht | 530 g | 598 g |
| Dicke | 6.29 mm | 6.2 mm |
| KonnektivitÀt | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.2 | 6 |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Multimedia und AnschlĂŒsse | ||
| Lautsprecher | 4 Lautsprecher | 4 Lautsprecher |
| USB | USB-C (USB 2.0) | USB-C (USB 3.2 Gen 1, 5 Gb/s) |
Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 fĂŒhrt bei 2 von 3 verglichenen Merkmalen.
Diese Tabelle basiert auf den offiziellen Herstellerangaben. Ein Vorsprung auf dem Papier bedeutet nicht immer einen Unterschied im Alltag.