HuaweiHUAWEI MatePad SE 11Noch keine Bewertungen | TCLTCL TAB 11 Gen 2Noch keine Bewertungen | |
|---|---|---|
| Wichtigste Unterschiede | ||
| Prozessor | Keine Daten | Helio G80 |
| Bildschirmgröße | 11" | 11" |
| Bildwiederholfrequenz | Keine Daten | 60 Hz |
| Stift-Unterstützung | Keine Daten | Ja |
| Akku | 7700 mAh | 8000 mAh |
| Display | ||
| Größe | 11" | 11" |
| Panel | LCD | Keine Daten |
| Auflösung | 1920x1200 | 1920x1200 |
| Bildwiederholfrequenz | Keine Daten | 60 Hz |
| Leistung | ||
| Chipsatz | Keine Daten | Helio G80 |
| RAM | 4 GB | 6 GB |
| Speicher | 64 GB | 256 GB |
| microSD | Keine Daten | Ja |
| Stift & Zubehör | ||
| Stift-Unterstützung | Keine Daten | Ja |
| Stift im Lieferumfang | Keine Daten | Nein |
| Akku und Laden | ||
| Kapazität | 7700 mAh | 8000 mAh |
| Kabelgebundenes Laden | Keine Daten | 18 W |
| Design | ||
| Gewicht | 475 g | 512 g |
| Dicke | 6.9 mm | 7.3 mm |
| Konnektivität | ||
| Mobilfunk | 4G LTE | Keine Daten |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.1 | 5.0 |
| Software | ||
| Betriebssystem | HarmonyOS | Android |
| Multimedia und Anschlüsse | ||
| Lautsprecher | 4 Lautsprecher | 2 Lautsprecher |
| USB | USB-C (USB 2.0) | Keine Daten |
TCL TAB 11 Gen 2 führt bei 3 von 5 verglichenen Merkmalen.
Diese Tabelle basiert auf den offiziellen Herstellerangaben. Ein Vorsprung auf dem Papier bedeutet nicht immer einen Unterschied im Alltag.