HuaweiHUAWEI MatePad Pro 12.2Noch keine Bewertungen | LenovoLenovo Idea Tab PlusNoch keine Bewertungen | |
|---|---|---|
| Wichtigste Unterschiede | ||
| Prozessor | â | Dimensity 6400 |
| BildschirmgröĂe | 12.2" | 12.1" |
| Stift-UnterstĂŒtzung | â | Lenovo Tab Pen / Lenovo Tab Pen Plus |
| Akku | 10100 mAh | 10200 mAh |
| Display | ||
| GröĂe | 12.2" | 12.1" |
| Panel | Tandem OLED | â |
| Auflösung | 2800x1840 | 2560x1600 |
| Spitzenhelligkeit | 2000 nit | 800 nit |
| Leistung | ||
| Chipsatz | â | Dimensity 6400 |
| RAM | 12 GB | 8 GB |
| Speicher | 256 GB | 128 GB |
| microSD | â | Ja |
| Stift & Zubehör | ||
| Stift-UnterstĂŒtzung | â | Lenovo Tab Pen / Lenovo Tab Pen Plus |
| Tastatur-UnterstĂŒtzung | HUAWEI Glide Keyboard | Lenovo Folio Keyboard |
| Akku und Laden | ||
| KapazitÀt | 10100 mAh | 10200 mAh |
| Kabelgebundenes Laden | â | 45 W |
| Design | ||
| Gewicht | 508 g | 530 g |
| Dicke | 5.5 mm | 6.29 mm |
| KonnektivitÀt | ||
| Wi-Fi | â | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.2 | 5.2 |
| Software | ||
| Betriebssystem | HarmonyOS | Android |
| Multimedia und AnschlĂŒsse | ||
| Lautsprecher | 4 Lautsprecher | 4 Lautsprecher |
| USB | USB-C (USB 3.2 Gen 1, 5 Gb/s) | USB-C (USB 2.0) |
HUAWEI MatePad Pro 12.2 fĂŒhrt bei 5 von 8 verglichenen Merkmalen.
Diese Tabelle basiert auf den offiziellen Herstellerangaben. Ein Vorsprung auf dem Papier bedeutet nicht immer einen Unterschied im Alltag.