Bildschirmgröße: HUAWEI MatePad Air 12", HUAWEI MatePad Pro 12.2 12.2". Akku ist bei beiden gleich: 10100 mAh.
Die Prozentwerte sind Kacbu-Match-Werte: aus den offiziellen Daten für diesen Einsatz berechnet, ohne Preis.
HuaweiHUAWEI MatePad AirNoch keine Bewertungen | HuaweiHUAWEI MatePad Pro 12.2Noch keine Bewertungen | |
|---|---|---|
| Wichtigste Unterschiede | ||
| Bildschirmgröße | 12" | 12.2" |
| Stift-Unterstützung | HUAWEI M-Pencil Pro | Keine Daten |
| Akku | 10100 mAh | 10100 mAh |
| Display | ||
| Größe | 12" | 12.2" |
| Panel | OLED | Tandem OLED |
| Auflösung | 2800x1840 | 2800x1840 |
| Spitzenhelligkeit | 1200 nit | 2000 nit |
| Leistung | ||
| RAM | 8 GB | 12 GB |
| Speicher | 256 GB | 256 GB |
| Stift & Zubehör | ||
| Stift-Unterstützung | HUAWEI M-Pencil Pro | Keine Daten |
| Stift im Lieferumfang | Nein | Keine Daten |
| Tastatur-Unterstützung | HUAWEI Smart Magnetic Keyboard | HUAWEI Glide Keyboard |
| Akku und Laden | ||
| Kapazität | 10100 mAh | 10100 mAh |
| Kabelgebundenes Laden | 66 W | Keine Daten |
| Design | ||
| Gewicht | 509 g | 508 g |
| Dicke | 5.3 mm | 5.5 mm |
| Konnektivität | ||
| Bluetooth | 6.0 | 5.2 |
| Software | ||
| Betriebssystem | HarmonyOS | HarmonyOS |
| Multimedia und Anschlüsse | ||
| Lautsprecher | 6 Lautsprecher | 4 Lautsprecher |
| USB | USB-C (USB 3.2 Gen 1, 5 Gb/s) | USB-C (USB 3.2 Gen 1, 5 Gb/s) |
HUAWEI MatePad Pro 12.2 führt bei 3 von 4 verglichenen Merkmalen.
Diese Tabelle basiert auf den offiziellen Herstellerangaben. Ein Vorsprung auf dem Papier bedeutet nicht immer einen Unterschied im Alltag.