HuaweiHUAWEI MatePad 11.5Noch keine Bewertungen | HuaweiHUAWEI MatePad Pro 12.2Noch keine Bewertungen | |
|---|---|---|
| Wichtigste Unterschiede | ||
| Bildschirmgröße | 11.5" | 12.2" |
| Bildwiederholfrequenz | 120 Hz | — |
| Akku | 10100 mAh | 10100 mAh |
| Display | ||
| Größe | 11.5" | 12.2" |
| Panel | LCD | Tandem OLED |
| Auflösung | 2456x1600 | 2800x1840 |
| Bildwiederholfrequenz | 120 Hz | — |
| Spitzenhelligkeit | — | 2000 nit |
| Leistung | ||
| RAM | 8 GB | 12 GB |
| Speicher | 128 GB | 256 GB |
| Stift & Zubehör | ||
| Tastatur-Unterstützung | HUAWEI Smart Keyboard | HUAWEI Glide Keyboard |
| Akku und Laden | ||
| Kapazität | 10100 mAh | 10100 mAh |
| Design | ||
| Gewicht | 515 g | 508 g |
| Dicke | 6.1 mm | 5.5 mm |
| Konnektivität | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | — |
| Bluetooth | 5.2 | 5.2 |
| Software | ||
| Betriebssystem | HarmonyOS | HarmonyOS |
| Multimedia und Anschlüsse | ||
| Lautsprecher | 4 Lautsprecher | 4 Lautsprecher |
| USB | USB-C (USB 2.0) | USB-C (USB 3.2 Gen 1, 5 Gb/s) |
HUAWEI MatePad Pro 12.2 führt bei 4 von 4 verglichenen Merkmalen.
Diese Tabelle basiert auf den offiziellen Herstellerangaben. Ein Vorsprung auf dem Papier bedeutet nicht immer einen Unterschied im Alltag.