HuaweiHUAWEI MatePad 11.5Noch keine Bewertungen | HuaweiHUAWEI MatePad AirNoch keine Bewertungen | |
|---|---|---|
| Wichtigste Unterschiede | ||
| BildschirmgröĂe | 11.5" | 12" |
| Bildwiederholfrequenz | 120 Hz | â |
| Stift-UnterstĂŒtzung | â | HUAWEI M-Pencil Pro |
| Akku | 10100 mAh | 10100 mAh |
| Display | ||
| GröĂe | 11.5" | 12" |
| Panel | LCD | OLED |
| Auflösung | 2456x1600 | 2800x1840 |
| Bildwiederholfrequenz | 120 Hz | â |
| Spitzenhelligkeit | â | 1200 nit |
| Leistung | ||
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Speicher | 128 GB | 256 GB |
| Stift & Zubehör | ||
| Stift-UnterstĂŒtzung | â | HUAWEI M-Pencil Pro |
| Stift im Lieferumfang | â | Nein |
| Tastatur-UnterstĂŒtzung | HUAWEI Smart Keyboard | HUAWEI Smart Magnetic Keyboard |
| Akku und Laden | ||
| KapazitÀt | 10100 mAh | 10100 mAh |
| Kabelgebundenes Laden | â | 66 W |
| Design | ||
| Gewicht | 515 g | 509 g |
| Dicke | 6.1 mm | 5.3 mm |
| KonnektivitÀt | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | â |
| Bluetooth | 5.2 | 6.0 |
| Software | ||
| Betriebssystem | HarmonyOS | HarmonyOS |
| Multimedia und AnschlĂŒsse | ||
| Lautsprecher | 4 Lautsprecher | 6 Lautsprecher |
| USB | USB-C (USB 2.0) | USB-C (USB 3.2 Gen 1, 5 Gb/s) |
HUAWEI MatePad Air fĂŒhrt bei 4 von 4 verglichenen Merkmalen.
Diese Tabelle basiert auf den offiziellen Herstellerangaben. Ein Vorsprung auf dem Papier bedeutet nicht immer einen Unterschied im Alltag.