HonorHONOR Pad X9aNoch keine Bewertungen | RedmiRedmi Pad SENoch keine Bewertungen | |
|---|---|---|
| Wichtigste Unterschiede | ||
| Prozessor | Snapdragon 685 4G | Snapdragon 680 4G |
| BildschirmgröĂe | 11.5" | 11" |
| Bildwiederholfrequenz | 120 Hz | 90 Hz |
| Stift-UnterstĂŒtzung | â | Nein |
| Akku | 8300 mAh | 8000 mAh |
| Display | ||
| GröĂe | 11.5" | 11" |
| Panel | LCD | â |
| Auflösung | 2508x1504 | 1920x1200 |
| Bildwiederholfrequenz | 120 Hz | 90 Hz |
| Spitzenhelligkeit | â | 400 nit |
| Leistung | ||
| Chipsatz | Snapdragon 685 4G | Snapdragon 680 4G |
| RAM | â | 4 GB |
| Speicher | â | 128 GB |
| microSD | â | Ja |
| Stift & Zubehör | ||
| Stift-UnterstĂŒtzung | â | Nein |
| Stift im Lieferumfang | â | Nein |
| Akku und Laden | ||
| KapazitÀt | 8300 mAh | 8000 mAh |
| Kabelgebundenes Laden | â | 10 W |
| Design | ||
| Gewicht | 475 g | â |
| Dicke | 6.77 mm | 7.36 mm |
| KonnektivitÀt | ||
| Bluetooth | 5.1 | 5.0 |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Multimedia und AnschlĂŒsse | ||
| Lautsprecher | â | 4 Lautsprecher |
| USB | â | USB-C |
HONOR Pad X9a fĂŒhrt bei 3 von 4 verglichenen Merkmalen.
Diese Tabelle basiert auf den offiziellen Herstellerangaben. Ein Vorsprung auf dem Papier bedeutet nicht immer einen Unterschied im Alltag.