HonorHONOR Pad X9Noch keine Bewertungen | TCLTCL NXTPAPER 11 PlusNoch keine Bewertungen | |
|---|---|---|
| Wichtigste Unterschiede | ||
| Prozessor | Snapdragon 685 4G | Helio G100 |
| Bildschirmgröße | 11.5" | 11.5" |
| Bildwiederholfrequenz | Keine Daten | 120 Hz |
| Stift-Unterstützung | Keine Daten | Ja |
| Akku | 7250 mAh | 8000 mAh |
| Display | ||
| Größe | 11.5" | 11.5" |
| Panel | LCD | Keine Daten |
| Auflösung | 2000x1200 | 2200x1440 |
| Bildwiederholfrequenz | Keine Daten | 120 Hz |
| Leistung | ||
| Chipsatz | Snapdragon 685 4G | Helio G100 |
| RAM | Keine Daten | 8 GB |
| Speicher | 128 GB | 256 GB |
| Stift & Zubehör | ||
| Stift-Unterstützung | Keine Daten | Ja |
| Stift im Lieferumfang | Keine Daten | Nein |
| Akku und Laden | ||
| Kapazität | 7250 mAh | 8000 mAh |
| Kabelgebundenes Laden | Keine Daten | 33 W |
| Design | ||
| Gewicht | 499 g | 490 g |
| Dicke | 6.9 mm | 6.5 mm |
| Konnektivität | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.1 | 5.3 |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Multimedia und Anschlüsse | ||
| Lautsprecher | 6 Lautsprecher | 4 Lautsprecher |
TCL NXTPAPER 11 Plus führt bei 4 von 4 verglichenen Merkmalen.
Diese Tabelle basiert auf den offiziellen Herstellerangaben. Ein Vorsprung auf dem Papier bedeutet nicht immer einen Unterschied im Alltag.