Bildschirmgröße: HONOR Pad V9 11.5", HUAWEI MatePad Air 12". Akku ist bei beiden gleich: 10100 mAh.
Die Prozentwerte sind Kacbu-Match-Werte: aus den offiziellen Daten für diesen Einsatz berechnet, ohne Preis.
HonorHONOR Pad V9Noch keine Bewertungen | HuaweiHUAWEI MatePad AirNoch keine Bewertungen | |
|---|---|---|
| Wichtigste Unterschiede | ||
| Bildschirmgröße | 11.5" | 12" |
| Stift-Unterstützung | Keine Daten | HUAWEI M-Pencil Pro |
| Akku | 10100 mAh | 10100 mAh |
| Display | ||
| Größe | 11.5" | 12" |
| Panel | LCD | OLED |
| Auflösung | 2800x1840 | 2800x1840 |
| Spitzenhelligkeit | Keine Daten | 1200 nit |
| Leistung | ||
| RAM | Keine Daten | 8 GB |
| Speicher | Keine Daten | 256 GB |
| Stift & Zubehör | ||
| Stift-Unterstützung | Keine Daten | HUAWEI M-Pencil Pro |
| Stift im Lieferumfang | Keine Daten | Nein |
| Tastatur-Unterstützung | Keine Daten | HUAWEI Smart Magnetic Keyboard |
| Akku und Laden | ||
| Kapazität | 10100 mAh | 10100 mAh |
| Kabelgebundenes Laden | Keine Daten | 66 W |
| Design | ||
| Gewicht | 475 g | 509 g |
| Dicke | 6.1 mm | 5.3 mm |
| Konnektivität | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Keine Daten |
| Bluetooth | 5.2 | 6.0 |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | HarmonyOS |
| Multimedia und Anschlüsse | ||
| Lautsprecher | Keine Daten | 6 Lautsprecher |
| USB | Keine Daten | USB-C (USB 3.2 Gen 1, 5 Gb/s) |
Bei den verglichenen Merkmalen liegen beide Produkte gleichauf.
Diese Tabelle basiert auf den offiziellen Herstellerangaben. Ein Vorsprung auf dem Papier bedeutet nicht immer einen Unterschied im Alltag.