HonorHONOR Pad 9Noch keine Bewertungen | RedmiRedmi Pad SENoch keine Bewertungen | |
|---|---|---|
| Wichtigste Unterschiede | ||
| Prozessor | Snapdragon 6 Gen 1 | Snapdragon 680 4G |
| BildschirmgröĂe | 12.1" | 11" |
| Bildwiederholfrequenz | â | 90 Hz |
| Stift-UnterstĂŒtzung | â | Nein |
| Akku | 8300 mAh | 8000 mAh |
| Display | ||
| GröĂe | 12.1" | 11" |
| Panel | LCD | â |
| Auflösung | 2560x1600 | 1920x1200 |
| Bildwiederholfrequenz | â | 90 Hz |
| Spitzenhelligkeit | â | 400 nit |
| Leistung | ||
| Chipsatz | Snapdragon 6 Gen 1 | Snapdragon 680 4G |
| RAM | â | 4 GB |
| Speicher | 256 GB | 128 GB |
| microSD | â | Ja |
| Stift & Zubehör | ||
| Stift-UnterstĂŒtzung | â | Nein |
| Stift im Lieferumfang | â | Nein |
| Akku und Laden | ||
| KapazitÀt | 8300 mAh | 8000 mAh |
| Kabelgebundenes Laden | â | 10 W |
| Design | ||
| Gewicht | 555 g | â |
| Dicke | 6.9 mm | 7.36 mm |
| KonnektivitÀt | ||
| Bluetooth | 5.1 | 5.0 |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Multimedia und AnschlĂŒsse | ||
| Lautsprecher | 8 Lautsprecher | 4 Lautsprecher |
| USB | â | USB-C |
HONOR Pad 9 fĂŒhrt bei 3 von 4 verglichenen Merkmalen.
Diese Tabelle basiert auf den offiziellen Herstellerangaben. Ein Vorsprung auf dem Papier bedeutet nicht immer einen Unterschied im Alltag.