HonorHONOR Pad 20Noch keine Bewertungen | TCLTCL TAB A1 Plus NXTPAPERNoch keine Bewertungen | |
|---|---|---|
| Wichtigste Unterschiede | ||
| Prozessor | Snapdragon 7 Gen 3 | Snapdragon 4 Gen 2 |
| BildschirmgröĂe | 12.1" | 12.2" |
| Bildwiederholfrequenz | 120 Hz | 120 Hz |
| Stift-UnterstĂŒtzung | â | Ja |
| Akku | 10100 mAh | 10000 mAh |
| Display | ||
| GröĂe | 12.1" | 12.2" |
| Panel | LCD | â |
| Auflösung | 3000x1872 | 2400x1600 |
| Bildwiederholfrequenz | 120 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit | 700 nit | â |
| Leistung | ||
| Chipsatz | Snapdragon 7 Gen 3 | Snapdragon 4 Gen 2 |
| RAM | â | 6 GB |
| Speicher | â | 256 GB |
| microSD | â | Ja |
| Stift & Zubehör | ||
| Stift-UnterstĂŒtzung | â | Ja |
| Stift im Lieferumfang | â | Nein |
| Akku und Laden | ||
| KapazitÀt | 10100 mAh | 10000 mAh |
| Kabelgebundenes Laden | â | 33 W |
| Design | ||
| Gewicht | 525 g | 556 g |
| Dicke | 6.29 mm | 6.70 mm |
| KonnektivitÀt | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.0 |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
HONOR Pad 20 fĂŒhrt bei 3 von 5 verglichenen Merkmalen.
Diese Tabelle basiert auf den offiziellen Herstellerangaben. Ein Vorsprung auf dem Papier bedeutet nicht immer einen Unterschied im Alltag.