HonorHONOR Pad 20 ProNoch keine Bewertungen | HuaweiHUAWEI MatePad Pro 12.2Noch keine Bewertungen | |
|---|---|---|
| Wichtigste Unterschiede | ||
| Prozessor | Snapdragon 8s Gen 4 | â |
| BildschirmgröĂe | 12.1" | 12.2" |
| Bildwiederholfrequenz | 165 Hz | â |
| Akku | 10100 mAh | 10100 mAh |
| Display | ||
| GröĂe | 12.1" | 12.2" |
| Panel | LCD | Tandem OLED |
| Auflösung | 3000x1872 | 2800x1840 |
| Bildwiederholfrequenz | 165 Hz | â |
| Spitzenhelligkeit | 700 nit | 2000 nit |
| Leistung | ||
| Chipsatz | Snapdragon 8s Gen 4 | â |
| RAM | â | 12 GB |
| Speicher | â | 256 GB |
| Stift & Zubehör | ||
| Tastatur-UnterstĂŒtzung | â | HUAWEI Glide Keyboard |
| Akku und Laden | ||
| KapazitÀt | 10100 mAh | 10100 mAh |
| Design | ||
| Gewicht | 537 g | 508 g |
| Dicke | 6.29 mm | 5.5 mm |
| KonnektivitÀt | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | â |
| Bluetooth | 6.0 | 5.2 |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | HarmonyOS |
| Multimedia und AnschlĂŒsse | ||
| Lautsprecher | â | 4 Lautsprecher |
| USB | â | USB-C (USB 3.2 Gen 1, 5 Gb/s) |
HUAWEI MatePad Pro 12.2 fĂŒhrt bei 4 von 4 verglichenen Merkmalen.
Diese Tabelle basiert auf den offiziellen Herstellerangaben. Ein Vorsprung auf dem Papier bedeutet nicht immer einen Unterschied im Alltag.