HonorHONOR Pad 10Noch keine Bewertungen | TCLTCL NXTPAPER 14Noch keine Bewertungen | |
|---|---|---|
| Wichtigste Unterschiede | ||
| Prozessor | Snapdragon 7 Gen 3 | Helio G99 |
| BildschirmgröĂe | 12.1" | 14.3" |
| Bildwiederholfrequenz | 120 Hz | 60 Hz |
| Stift-UnterstĂŒtzung | â | Ja |
| Akku | 10100 mAh | 10000 mAh |
| Display | ||
| GröĂe | 12.1" | 14.3" |
| Panel | LCD | â |
| Auflösung | 2560x1600 | 2400x1600 |
| Bildwiederholfrequenz | 120 Hz | 60 Hz |
| Spitzenhelligkeit | 500 nit | â |
| Leistung | ||
| Chipsatz | Snapdragon 7 Gen 3 | Helio G99 |
| RAM | â | 8 GB |
| Speicher | â | 256 GB |
| Stift & Zubehör | ||
| Stift-UnterstĂŒtzung | â | Ja |
| Stift im Lieferumfang | â | Nein |
| Akku und Laden | ||
| KapazitÀt | 10100 mAh | 10000 mAh |
| Kabelgebundenes Laden | â | 33 W |
| Design | ||
| Gewicht | 525 g | 760 g |
| Dicke | 6.29 mm | 6.95 mm |
| KonnektivitÀt | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.0 |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Multimedia und AnschlĂŒsse | ||
| Lautsprecher | â | 4 Lautsprecher |
| USB | â | USB-C (USB 2.0) |
HONOR Pad 10 fĂŒhrt bei 4 von 5 verglichenen Merkmalen.
Diese Tabelle basiert auf den offiziellen Herstellerangaben. Ein Vorsprung auf dem Papier bedeutet nicht immer einen Unterschied im Alltag.