ASUSASUS Pad (T3201)Noch keine Bewertungen | OnePlusOnePlus PadNoch keine Bewertungen | |
|---|---|---|
| Wichtigste Unterschiede | ||
| Prozessor | Dimensity 8300 | Dimensity 9000 |
| Bildschirmgröße | 12.2" | 11.61" |
| Bildwiederholfrequenz | 144 Hz | 144 Hz |
| Akku | 9000 mAh | 9510 mAh |
| Display | ||
| Größe | 12.2" | 11.61" |
| Panel | OLED | LCD |
| Auflösung | 2800x1840 | 2800x2000 |
| Bildwiederholfrequenz | 144 Hz | 144 Hz |
| Spitzenhelligkeit | — | 500 nit |
| Leistung | ||
| Chipsatz | Dimensity 8300 | Dimensity 9000 |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Speicher | 128 GB | 128 GB |
| Akku und Laden | ||
| Kapazität | 9000 mAh | 9510 mAh |
| Kabelgebundenes Laden | — | 67 W |
| Design | ||
| Gewicht | 520 g | 552 g |
| Dicke | 6.5 mm | 6.54 mm |
| Konnektivität | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| Software | ||
| Betriebssystem | — | Android |
| Multimedia und Anschlüsse | ||
| Lautsprecher | 4 Lautsprecher | — |
| USB | USB-C (USB 3.0) | USB-C |
ASUS Pad (T3201) führt bei 2 von 3 verglichenen Merkmalen.
Diese Tabelle basiert auf den offiziellen Herstellerangaben. Ein Vorsprung auf dem Papier bedeutet nicht immer einen Unterschied im Alltag.