AppleApple iPad Pro 11 (M5)Noch keine Bewertungen | RedmiRedmi Pad 2Noch keine Bewertungen | |
|---|---|---|
| Wichtigste Unterschiede | ||
| Prozessor | Apple M5 | â |
| BildschirmgröĂe | 11" | 11" |
| Bildwiederholfrequenz | 120 Hz | 90 Hz |
| Stift-UnterstĂŒtzung | Apple Pencil Pro / Apple Pencil (USB-C) | Ja |
| Akku | â | 9000 mAh |
| Display | ||
| GröĂe | 11" | 11" |
| Panel | Ultra Retina XDR (Tandem OLED) | â |
| Auflösung | 2420x1668 | 2560x1600 |
| Bildwiederholfrequenz | 120 Hz | 90 Hz |
| Spitzenhelligkeit | 1600 nit | 600 nit |
| Leistung | ||
| Chipsatz | Apple M5 | â |
| RAM | 12 GB | 4 GB |
| Speicher | 256 GB | 128 GB |
| microSD | â | Ja |
| Stift & Zubehör | ||
| Stift-UnterstĂŒtzung | Apple Pencil Pro / Apple Pencil (USB-C) | Ja |
| Stift im Lieferumfang | Nein | Nein |
| Akku und Laden | ||
| KapazitĂ€t | â | 9000 mAh |
| Kabelgebundenes Laden | â | 18 W |
| Videowiedergabe | bis zu 10 Std. | â |
| Design | ||
| Gewicht | 444 g | 510 g |
| Dicke | 5.3 mm | 7.36 mm |
| KonnektivitÀt | ||
| Mobilfunk | 5G | â |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 6 | 5.3 |
| Software | ||
| Betriebssystem | iPadOS | Android |
| Multimedia und AnschlĂŒsse | ||
| Lautsprecher | 4 Lautsprecher | â |
| USB | USB-C (Thunderbolt / USB 4) | USB-C (USB 2.0) |
Apple iPad Pro 11 (M5) fĂŒhrt bei 7 von 8 verglichenen Merkmalen.
Diese Tabelle basiert auf den offiziellen Herstellerangaben. Ein Vorsprung auf dem Papier bedeutet nicht immer einen Unterschied im Alltag.