AppleApple iPad Air 11 (M4)Noch keine Bewertungen | HonorHONOR Pad X9aNoch keine Bewertungen | |
|---|---|---|
| Wichtigste Unterschiede | ||
| Prozessor | Apple M4 | Snapdragon 685 4G |
| BildschirmgröĂe | 11" | 11.5" |
| Bildwiederholfrequenz | â | 120 Hz |
| Stift-UnterstĂŒtzung | Apple Pencil Pro / Apple Pencil (USB-C) | â |
| Akku | â | 8300 mAh |
| Display | ||
| GröĂe | 11" | 11.5" |
| Panel | Liquid Retina (IPS) | LCD |
| Auflösung | 2360x1640 | 2508x1504 |
| Bildwiederholfrequenz | â | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit | 500 nit | â |
| Leistung | ||
| Chipsatz | Apple M4 | Snapdragon 685 4G |
| RAM | 12 GB | â |
| Speicher | 128 GB | â |
| Stift & Zubehör | ||
| Stift-UnterstĂŒtzung | Apple Pencil Pro / Apple Pencil (USB-C) | â |
| Stift im Lieferumfang | Nein | â |
| Akku und Laden | ||
| KapazitĂ€t | â | 8300 mAh |
| Videowiedergabe | bis zu 10 Std. | â |
| Design | ||
| Gewicht | 464 g | 475 g |
| Dicke | 6.1 mm | 6.77 mm |
| KonnektivitÀt | ||
| Mobilfunk | 5G | â |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | â |
| Bluetooth | 6 | 5.1 |
| Software | ||
| Betriebssystem | iPadOS | Android |
| Multimedia und AnschlĂŒsse | ||
| Lautsprecher | Stereo | â |
| USB | USB-C (USB 3, 10 Gb/s) | â |
Apple iPad Air 11 (M4) fĂŒhrt bei 4 von 4 verglichenen Merkmalen.
Diese Tabelle basiert auf den offiziellen Herstellerangaben. Ein Vorsprung auf dem Papier bedeutet nicht immer einen Unterschied im Alltag.