AppleApple iPad Air 11 (M4)Noch keine Bewertungen | HonorHONOR Pad 20Noch keine Bewertungen | |
|---|---|---|
| Wichtigste Unterschiede | ||
| Prozessor | Apple M4 | Snapdragon 7 Gen 3 |
| BildschirmgröĂe | 11" | 12.1" |
| Bildwiederholfrequenz | â | 120 Hz |
| Stift-UnterstĂŒtzung | Apple Pencil Pro / Apple Pencil (USB-C) | â |
| Akku | â | 10100 mAh |
| Display | ||
| GröĂe | 11" | 12.1" |
| Panel | Liquid Retina (IPS) | LCD |
| Auflösung | 2360x1640 | 3000x1872 |
| Bildwiederholfrequenz | â | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit | 500 nit | 700 nit |
| Leistung | ||
| Chipsatz | Apple M4 | Snapdragon 7 Gen 3 |
| RAM | 12 GB | â |
| Speicher | 128 GB | â |
| Stift & Zubehör | ||
| Stift-UnterstĂŒtzung | Apple Pencil Pro / Apple Pencil (USB-C) | â |
| Stift im Lieferumfang | Nein | â |
| Akku und Laden | ||
| KapazitĂ€t | â | 10100 mAh |
| Videowiedergabe | bis zu 10 Std. | â |
| Design | ||
| Gewicht | 464 g | 525 g |
| Dicke | 6.1 mm | 6.29 mm |
| KonnektivitÀt | ||
| Mobilfunk | 5G | â |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 6 | 5.3 |
| Software | ||
| Betriebssystem | iPadOS | Android |
| Multimedia und AnschlĂŒsse | ||
| Lautsprecher | Stereo | â |
| USB | USB-C (USB 3, 10 Gb/s) | â |
Apple iPad Air 11 (M4) fĂŒhrt bei 4 von 5 verglichenen Merkmalen.
Diese Tabelle basiert auf den offiziellen Herstellerangaben. Ein Vorsprung auf dem Papier bedeutet nicht immer einen Unterschied im Alltag.