AppleApple iPad 11 (A16)Noch keine Bewertungen | OnePlusOnePlus Pad 2Noch keine Bewertungen | |
|---|---|---|
| Wichtigste Unterschiede | ||
| Prozessor | Apple A16 | Snapdragon 8 Gen 3 |
| BildschirmgröĂe | 11" | 12.1" |
| Bildwiederholfrequenz | â | 144 Hz |
| Stift-UnterstĂŒtzung | Apple Pencil | â |
| Akku | â | 9510 mAh |
| Display | ||
| GröĂe | 11" | 12.1" |
| Panel | Liquid Retina (IPS) | LCD |
| Auflösung | 2360x1640 | 3000x2120 |
| Bildwiederholfrequenz | â | 144 Hz |
| Spitzenhelligkeit | 500 nit | 900 nit |
| Leistung | ||
| Chipsatz | Apple A16 | Snapdragon 8 Gen 3 |
| Speicher | 128 GB | 256 GB |
| Stift & Zubehör | ||
| Stift-UnterstĂŒtzung | Apple Pencil | â |
| Stift im Lieferumfang | Nein | â |
| Akku und Laden | ||
| KapazitĂ€t | â | 9510 mAh |
| Kabelgebundenes Laden | â | 67 W |
| Videowiedergabe | bis zu 10 Std. | â |
| Design | ||
| Gewicht | 477 g | 584 g |
| Dicke | 7 mm | 6.49 mm |
| KonnektivitÀt | ||
| Mobilfunk | 5G | â |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.4 |
| Software | ||
| Betriebssystem | iPadOS | Android |
| Multimedia und AnschlĂŒsse | ||
| Lautsprecher | Stereo | â |
| USB | USB-C | USB-C (USB 3.2 Gen 1, 5 Gb/s) |
Bei den verglichenen Merkmalen liegen beide Produkte gleichauf.
Diese Tabelle basiert auf den offiziellen Herstellerangaben. Ein Vorsprung auf dem Papier bedeutet nicht immer einen Unterschied im Alltag.