ASUSASUS ROG Ally (2023)Noch keine Bewertungen | MSIMSI Claw A8 BZ2EMNoch keine Bewertungen | |
|---|---|---|
| Hardware | ||
| Chipsatz | AMD Ryzen Z1 Extreme | AMD Ryzen Z2 Extreme |
| Anzahl der Kerne | 8 | Keine Daten |
| CPU-Takt | 5.10 GHz | Keine Daten |
| Grafikprozessor | AMD Radeon Graphics | AMD Radeon 890M |
| Grafikleistung | 8.6 TFLOPS | Keine Daten |
| Arbeitsspeicher (RAM) | 16GB | 24GB |
| Speichertyp | LPDDR5 | LPDDR5x |
| Speicher | 512GB | Keine Daten |
| Eigener Bildschirm | ||
| Bildschirmgröße | 7 | 8 |
| Auflösung | 1920x1080 | 1920x1200 |
| Displaytechnologie | IPS | Keine Daten |
| Bildwiederholfrequenz | 120 | 120 |
| Konnektivität | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| Kopfhörerausgang | Ja | Ja |
| Gehäuse | ||
| Breite | 280 mm | 299.5 mm |
| Höhe | 21.2 - 32.4 mm | 24.0 mm |
| Tiefe | 111 mm | 126.2 mm |
| Gewicht | 608 g | 765 g |
Bei den verglichenen Merkmalen liegen beide Produkte gleichauf.
Diese Tabelle basiert auf den offiziellen Herstellerangaben. Ein Vorsprung auf dem Papier bedeutet nicht immer einen Unterschied im Alltag.