AppleApple Watch Series 11 42mmNoch keine Bewertungen | FitbitFitbit Sense 2Noch keine Bewertungen | |
|---|---|---|
| Wichtigste Unterschiede | ||
| GehĂ€usegröĂe | 42 mm | 40.5 mm |
| Prozessor | Apple S10 | â |
| Akkulaufzeit | bis zu 24 Std. | bis zu 144 Std. |
| EKG-App | Ja | Ja |
| Wasserdichtigkeit | 50m | 50m |
| Gesundheitssensoren und -funktionen | ||
| Herzfrequenzsensor | Ja | Ja |
| SpO2-Sensor | Ja | Ja |
| EKG-Sensor | Ja | Ja |
| Hauttemperatursensor | Ja | Ja |
| EKG-App | Ja | Ja |
| Vorhofflimmern-Benachrichtigung | Ja | â |
| Schlaf-Tracking | Ja | â |
| Sturzerkennung | Ja | â |
| Unfallerkennung | Ja | â |
| Display | ||
| Panel | OLED (LTPO3) | AMOLED |
| Auflösung | 374x446 | â |
| Spitzenhelligkeit | 2000 nit | â |
| Always-On-Display | Ja | â |
| Kasa | ||
| GehĂ€usegröĂe | 42 mm | 40.5 mm |
| GehÀusedicke | 9.7 mm | 11.2 mm |
| Gewicht | 30.3 g | 37.64 g |
| GehÀusematerial | Aluminium / Titan | Aluminium |
| Frontglas | â | Corning Gorilla Glass 3 |
| Ortung und GNSS | ||
| GNSS-EmpfÀnger | Ja | Ja |
| Dualband-GNSS | Nein | â |
| GNSS-Systeme | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou | GPS, GLONASS |
| Akku und Laden | ||
| Die vom Hersteller genannte Dauer | bis zu 24 Std. | bis zu 144 Std. |
| Worauf sich die Dauer bezieht | Normale Nutzung | Normale Nutzung |
| Ladeart | Schnellladen | â |
| Wasser- und Staubschutz | ||
| Wasserdichtigkeit | 50m | 50m |
| IP-Schutzart | IP6X | â |
| Leistung | ||
| Prozessor | Apple S10 | â |
| Speicher | 64 GB | â |
| KonnektivitÀt | ||
| Mobilfunk | Optional | â |
| Wi-Fi | Wi-Fi 4 | â |
| Bluetooth | 5.3 | â |
| NFC | â | Ja |
| Lautsprecher | Ja | Ja |
| Mikrofon | Ja | Ja |
| Software | ||
| Betriebssystem | watchOS | â |
| Telefon-KompatibilitÀt | iPhone 11 oder neuer (iOS 26+) | Android 11.0 und höher, iOS 16.4 und höher |
Apple Watch Series 11 42mm fĂŒhrt bei 8 von 10 verglichenen Merkmalen.
Diese Tabelle basiert auf den offiziellen Herstellerangaben. Ein Vorsprung auf dem Papier bedeutet nicht immer einen Unterschied im Alltag.