AmazfitAmazfit GTR 4Noch keine Bewertungen | AppleApple Watch Ultra 3Noch keine Bewertungen | |
|---|---|---|
| Wichtigste Unterschiede | ||
| GehĂ€usegröĂe | 46 mm | 49 mm |
| Prozessor | â | Apple S10 |
| Akkulaufzeit | bis zu 336 Std. | bis zu 42 Std. |
| EKG-App | â | Ja |
| Wasserdichtigkeit | 5 ATM | 100m |
| Gesundheitssensoren und -funktionen | ||
| Herzfrequenzsensor | Ja | Ja |
| SpO2-Sensor | Ja | Ja |
| EKG-Sensor | â | Ja |
| Hauttemperatursensor | â | Ja |
| EKG-App | â | Ja |
| Vorhofflimmern-Benachrichtigung | â | Ja |
| Schlaf-Tracking | â | Ja |
| Sturzerkennung | â | Ja |
| Unfallerkennung | â | Ja |
| Display | ||
| GröĂe | 1.43" | â |
| Panel | AMOLED | OLED (LTPO3) |
| Auflösung | 466x466 | 422x514 |
| Spitzenhelligkeit | â | 3000 nit |
| Always-On-Display | â | Ja |
| Kasa | ||
| GehĂ€usegröĂe | 46 mm | 49 mm |
| GehÀusedicke | 10.6 mm | 12 mm |
| Gewicht | 34 g | 61.6 g |
| GehÀusematerial | Aluminiumlegierung und Polycarbonat | Titan |
| Frontglas | GehĂ€rtetes Glas | â |
| Armbandbreite | 22 mm | â |
| Ortung und GNSS | ||
| GNSS-EmpfÀnger | Ja | Ja |
| Dualband-GNSS | Ja | Ja |
| GNSS-Systeme | â | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou |
| Akku und Laden | ||
| Die vom Hersteller genannte Dauer | bis zu 336 Std. | bis zu 42 Std. |
| Worauf sich die Dauer bezieht | Bei typischer Nutzung | Normale Nutzung |
| KapazitĂ€t | 475 mAh | â |
| Ladeart | Magnetisches Laden | Schnellladen |
| Wasser- und Staubschutz | ||
| Wasserdichtigkeit | 5 ATM | 100m |
| IP-Schutzart | â | IP6X |
| Tauchtiefe | â | 40 m |
| MIL-STD-810 | â | MIL-STD-810H |
| Leistung | ||
| Prozessor | â | Apple S10 |
| Speicher | â | 64 GB |
| KonnektivitÀt | ||
| Mobilfunk | â | Optional |
| Wi-Fi | â | Wi-Fi 4 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.3 |
| Lautsprecher | â | Ja |
| Mikrofon | â | Ja |
| Software | ||
| Betriebssystem | â | watchOS |
| Telefon-KompatibilitÀt | Android 7.0 und höher, iOS 12.0 und höher | iPhone 11 oder neuer (iOS 26+) |
Apple Watch Ultra 3 fĂŒhrt bei 12 von 15 verglichenen Merkmalen.
Diese Tabelle basiert auf den offiziellen Herstellerangaben. Ein Vorsprung auf dem Papier bedeutet nicht immer einen Unterschied im Alltag.