Wie viele Zeilen jeder anführt. Nicht das Urteil: eine Bluetooth-Version und die CPU-Leistung können nicht gleich schwer wiegen.
Taktfrequenz und Kernzahl sind über verschiedene Architekturen hinweg nicht direkt vergleichbar, deshalb wertet Kacbu sie nicht: sie werden gezeigt, entschieden wird über die messbaren Felder. Zwischen beiden ist nichts zu entscheiden: gesamt 50 gegen 50.
Für Grafik / Gaming reichen die Daten nicht aus.
Für Effizienz reichen die Daten nicht aus.
Für KI reichen die Daten nicht aus.
Zwischen beiden ist nichts zu entscheiden: gesamt 50 gegen 50.
Vergleichssicherheit: Niedrig. 12 von 16 vergleichbaren Angaben liegen für beide vor, und 1 unabhängiges Signal hat entschieden.
| Familie | Ryzen AI PRO 400 (Gorgon Point) | Ryzen AI 400 Series (Gorgon Point) |
|---|
| Anzahl der KerneZur Einordnung gezeigt, nicht gewertet | 6 | 8 |
|---|---|---|
| ThreadZur Einordnung gezeigt, nicht gewertet | 12 | 16 |
| ArchitekturNicht entschieden | 3× Zen 5 + 3× Zen 5c | 4× Zen 5 + 4× Zen 5c |
| Boost-FrequenzZur Einordnung gezeigt, nicht gewertet | 4.8 GHz | 5.1 GHz |
| BasisfrequenzZur Einordnung gezeigt, nicht gewertet | 2.0 GHz | 2 GHz |
| L2-CacheZur Einordnung gezeigt, nicht gewertet | 6 MB | 8 MB |
| Integrierte GrafikNicht entschieden | AMD Radeon 840M (4 Kerne, 2900 MHz) | AMD Radeon 860M (8 CU) |
|---|
| NPU (TOPS)Zur Einordnung gezeigt, nicht gewertet | 50 TOPS (XDNA 2) | 50 TOPS |
|---|
| Hersteller | AMD | AMD |
|---|---|---|
| Familie | Ryzen AI PRO 400 (Gorgon Point) | Ryzen AI 400 Series (Gorgon Point) |
| Segment | Dünnes und leichtes Laptop | Dünnes und leichtes Laptop |
| ErscheinungsjahrZur Einordnung gezeigt, nicht gewertet | 2026 | 2026 |
| Anzahl der KerneZur Einordnung gezeigt, nicht gewertet | 6 | 8 |
|---|---|---|
| ThreadZur Einordnung gezeigt, nicht gewertet | 12 | 16 |
| ArchitekturNicht entschieden | 3× Zen 5 + 3× Zen 5c | 4× Zen 5 + 4× Zen 5c |
| Boost-FrequenzZur Einordnung gezeigt, nicht gewertet | 4.8 GHz | 5.1 GHz |
| BasisfrequenzZur Einordnung gezeigt, nicht gewertet | 2.0 GHz | 2 GHz |
| L3-CacheZur Einordnung gezeigt, nicht gewertet | 16 MB | 16 MB |
| L2-CacheZur Einordnung gezeigt, nicht gewertet | 6 MB | 8 MB |
| Integrierte GrafikNicht entschieden | AMD Radeon 840M (4 Kerne, 2900 MHz) | AMD Radeon 860M (8 CU) |
|---|---|---|
| GrafiktaktZur Einordnung gezeigt, nicht gewertet | Keine Daten | 3100 MHz |
| NPU (TOPS)Zur Einordnung gezeigt, nicht gewertet | 50 TOPS (XDNA 2) | 50 TOPS |
|---|
| SpeicherkanalNicht entschieden | Keine Daten | 2 |
|---|---|---|
| Maximaler SpeicherNicht entschieden | Keine Daten | 256 GB |
| Herstellungsprozess | TSMC 4nm FinFET | TSMC 4nm FinFET |
|---|---|---|
| TDPZur Einordnung gezeigt, nicht gewertet | 28 W | 28 W |
| Konfigurierbare TDP | 15-54 W | 15-54 W |
| Sockel | Keine Daten | FP8 |
|---|---|---|
| PCIe-VersionNicht entschieden | Keine Daten | PCIe 4.0 |
Kein Gerät im Katalog nutzt diesen Chip