ASUSASUS ProArt Display OLED PA32UCDMNoch keine Bewertungen | LGLG UltraGear 45GX950ANoch keine Bewertungen | |
|---|---|---|
| Wichtigste Unterschiede | ||
| Bildschirmgröße | 31.5" | 44.5" |
| Auflösung | 3840x2160 | 5120x2160 |
| Bildwiederholfrequenz | 240 Hz | 165 Hz |
| Panel-Typ | QD-OLED | OLED |
| Reaktionszeit | 0.1 ms | 0.03 ms |
| Display | ||
| Bildschirmgröße | 31.5" | 44.5" |
| Panel-Typ | QD-OLED | OLED |
| Displaytechnologie | OLED | OLED |
| Auflösung | 3840x2160 | 5120x2160 |
| Bildwiederholfrequenz | 240 Hz | 165 Hz |
| Kontrast | 1500000:1 | 1500000:1 |
| Seitenverhältnis | 16:9 | 21:9 |
| Reaktionszeit | 0.1 ms | 0.03 ms |
| Messmethode der Reaktionszeit | GtG | GtG |
| Krümmungsradius | Keine Daten | 800R |
| Entspiegelung | Entspiegelt | Keine Daten |
| Gaming | ||
| AMD FreeSync | Keine Daten | FreeSync Premium Pro |
| NVIDIA-G-Sync-Kompatibilität | Keine Daten | G-SYNC Compatible |
| Variable Bildwiederholrate (VRR) | Adaptive-Sync | Ja |
| Anschlüsse | ||
| HDMI-Eingänge | 1 | 2 |
| HDMI-Version | HDMI 2.1 | Keine Daten |
| DisplayPort-Eingänge | Keine Daten | 1 |
| DisplayPort-Version | Keine Daten | DisplayPort 2.1 |
| USB-C Power Delivery | 96 W | 90 W |
| Kopfhörerausgang | Keine Daten | Ja |
| Standfuß und Ergonomie | ||
| Höhenverstellung | 0 ~ 130 mm | Ja |
| Neigung | +20° ~ -5° | Ja |
| Drehung | Keine Daten | Ja |
| Pivot | +90° ~ -90° | Nein |
| VESA-Halterung | 100 × 100 mm | 100 × 100 mm |
Bei den verglichenen Merkmalen liegen beide Produkte gleichauf.
Diese Tabelle basiert auf den offiziellen Herstellerangaben. Ein Vorsprung auf dem Papier bedeutet nicht immer einen Unterschied im Alltag.