DellDell 16 Plus (DB16250)Noch keine Bewertungen | LenovoLenovo IdeaPad Slim 5 15Q8Y11Noch keine Bewertungen | |
|---|---|---|
| Wichtigste Unterschiede | ||
| Prozessor | Intel Core Ultra 7 256V | Snapdragon X2 Plus X2P-42-100 |
| RAM | 16 GB | 16 GB |
| Akku | 64 Wh | 70 Wh |
| Leistung | ||
| Prozessor | Intel Core Ultra 7 256V | Snapdragon X2 Plus X2P-42-100 |
| RAM | 16 GB | 16 GB |
| Speicher | 1 TB | 512 GB |
| Display | ||
| Bildschirmgröße | 16 inç | 15.3 inç |
| Auflösung | — | 2560x1600 |
| Bildwiederholfrequenz | — | 165 Hz |
| Panel-Typ | IPS | OLED |
| Akku und Laden | ||
| Akku | 64 Wh | 70 Wh |
| Adapterleistung | 65 W | — |
| Tragbarkeit | ||
| Gewicht | 1.87 kg | 1.41 kg |
| Dicke | 16.99 mm | 15.6 mm |
| Aufrüstbarkeit | ||
| RAM aufrüstbar | Nein (im Paket integriert) | — |
Lenovo IdeaPad Slim 5 15Q8Y11 führt bei 3 von 4 verglichenen Merkmalen.
Diese Tabelle basiert auf den offiziellen Herstellerangaben. Ein Vorsprung auf dem Papier bedeutet nicht immer einen Unterschied im Alltag.