ASUSASUS Zenbook 15 OLED UM3504Noch keine Bewertungen | LenovoLenovo IdeaPad Slim 5 15Q8Y11Noch keine Bewertungen | |
|---|---|---|
| Wichtigste Unterschiede | ||
| Prozessor | AMD Ryzen 7 7735U | Snapdragon X2 Plus X2P-42-100 |
| RAM | — | 16 GB |
| Akku | 67 Wh | 70 Wh |
| Leistung | ||
| Prozessor | AMD Ryzen 7 7735U | Snapdragon X2 Plus X2P-42-100 |
| RAM | — | 16 GB |
| Speicher | — | 512 GB |
| Display | ||
| Bildschirmgröße | 15.6 inç | 15.3 inç |
| Auflösung | 1920x1080 | 2560x1600 |
| Bildwiederholfrequenz | 60 Hz | 165 Hz |
| Panel-Typ | IPS | OLED |
| Akku und Laden | ||
| Akku | 67 Wh | 70 Wh |
| Adapterleistung | 65 W | — |
| Tragbarkeit | ||
| Gewicht | — | 1.41 kg |
| Dicke | — | 15.6 mm |
Lenovo IdeaPad Slim 5 15Q8Y11 führt bei 2 von 2 verglichenen Merkmalen.
Diese Tabelle basiert auf den offiziellen Herstellerangaben. Ein Vorsprung auf dem Papier bedeutet nicht immer einen Unterschied im Alltag.