ASUSASUS Vivobook S 16 OLED S5606Noch keine Bewertungen | LenovoLenovo LOQ 15IPH11Noch keine Bewertungen | |
|---|---|---|
| Wichtigste Unterschiede | ||
| Prozessor | Intel Core Ultra 9 285H | Intel Core Ultra 7 355 |
| Grafikkarte | — | NVIDIA GeForce RTX 5050 Laptop GPU |
| RAM | — | 16 GB |
| Akku | 75 Wh | 60 Wh |
| Leistung | ||
| Prozessor | Intel Core Ultra 9 285H | Intel Core Ultra 7 355 |
| Grafikkarte | — | NVIDIA GeForce RTX 5050 Laptop GPU |
| RAM | — | 16 GB |
| Speicher | — | 512 GB |
| Display | ||
| Bildschirmgröße | 16 inç | 15.3 inç |
| Auflösung | 3200x2000 | 1920x1200 |
| Bildwiederholfrequenz | 120 Hz | 165 Hz |
| Panel-Typ | OLED | IPS |
| Akku und Laden | ||
| Akku | 75 Wh | 60 Wh |
| Adapterleistung | — | 245 W |
| Tragbarkeit | ||
| Gewicht | 1.5 kg | 2.1 kg |
ASUS Vivobook S 16 OLED S5606 führt bei 2 von 3 verglichenen Merkmalen.
Diese Tabelle basiert auf den offiziellen Herstellerangaben. Ein Vorsprung auf dem Papier bedeutet nicht immer einen Unterschied im Alltag.