ASUSASUS Vivobook 17 X1704Noch keine Bewertungen | ASUSASUS Vivobook Pro 15 OLED N6506Noch keine Bewertungen | |
|---|---|---|
| Wichtigste Unterschiede | ||
| Prozessor | Intel Core 7 350 | — |
| Akku | 50 Wh | 75 Wh |
| Leistung | ||
| Prozessor | Intel Core 7 350 | — |
| Display | ||
| Bildschirmgröße | 17.3 inç | 15.6 inç |
| Auflösung | 1600x900 | 2880x1620 |
| Bildwiederholfrequenz | 60 Hz | 120 Hz |
| Panel-Typ | IPS | OLED |
| Akku und Laden | ||
| Akku | 50 Wh | 75 Wh |
| Adapterleistung | — | 200 W |
| Tragbarkeit | ||
| Gewicht | 2.1 kg | 1.8 kg |
| Dicke | 19.9 mm | 19.9 mm |
ASUS Vivobook Pro 15 OLED N6506 führt bei 3 von 3 verglichenen Merkmalen.
Diese Tabelle basiert auf den offiziellen Herstellerangaben. Ein Vorsprung auf dem Papier bedeutet nicht immer einen Unterschied im Alltag.