ASUSASUS ROG Zephyrus G14 2024Noch keine Bewertungen | ASUSASUS Zenbook DUO UX8406Noch keine Bewertungen | |
|---|---|---|
| Wichtigste Unterschiede | ||
| Prozessor | AMD Ryzen 9 8945HS | Intel Core Ultra 9 285H |
| Grafikkarte | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU | — |
| RAM | 32 GB | — |
| Akku | 73 Wh | 75 Wh |
| Leistung | ||
| Prozessor | AMD Ryzen 9 8945HS | Intel Core Ultra 9 285H |
| Grafikkarte | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU | — |
| RAM | 32 GB | — |
| Speicher | 1 TB | — |
| Display | ||
| Bildschirmgröße | 14 inç | 14 inç |
| Auflösung | 2880x1800 | 2880x1800 |
| Bildwiederholfrequenz | 120 Hz | 120 Hz |
| Panel-Typ | OLED | OLED |
| Akku und Laden | ||
| Akku | 73 Wh | 75 Wh |
| Adapterleistung | 180 W | — |
| Tragbarkeit | ||
| Gewicht | 1.5 kg | 1.65 kg |
Bei den verglichenen Merkmalen liegen beide Produkte gleichauf.
Diese Tabelle basiert auf den offiziellen Herstellerangaben. Ein Vorsprung auf dem Papier bedeutet nicht immer einen Unterschied im Alltag.