ASUSASUS ProArt PZ13 HT5306Noch keine Bewertungen | ASUSASUS ROG Flow Z13 2025Noch keine Bewertungen | |
|---|---|---|
| Wichtigste Unterschiede | ||
| Prozessor | Snapdragon X Plus X1P-42-100 | AMD Ryzen AI Max 390 |
| RAM | — | 32 GB |
| Akku | 70 Wh | 70 Wh |
| Leistung | ||
| Prozessor | Snapdragon X Plus X1P-42-100 | AMD Ryzen AI Max 390 |
| RAM | — | 32 GB |
| Speicher | 1 TB | 1 TB |
| Display | ||
| Bildschirmgröße | 13.3 inç | 13.4 inç |
| Auflösung | 2880x1800 | 2560x1600 |
| Bildwiederholfrequenz | 60 Hz | 180 Hz |
| Panel-Typ | OLED | IPS |
| Akku und Laden | ||
| Akku | 70 Wh | 70 Wh |
| Adapterleistung | 65 W | 200 W |
| Tragbarkeit | ||
| Gewicht | 0.85 kg | 1.2 kg |
| Dicke | 9 mm | — |
Bei den verglichenen Merkmalen liegen beide Produkte gleichauf.
Diese Tabelle basiert auf den offiziellen Herstellerangaben. Ein Vorsprung auf dem Papier bedeutet nicht immer einen Unterschied im Alltag.