ASUSASUS ProArt P16 H7606Noch keine Bewertungen | ASUSASUS Vivobook 16X OLED K3605Noch keine Bewertungen | |
|---|---|---|
| Wichtigste Unterschiede | ||
| Prozessor | — | Intel Core i9-13900H |
| Akku | 90 Wh | — |
| Leistung | ||
| Prozessor | — | Intel Core i9-13900H |
| Display | ||
| Bildschirmgröße | — | 16 inç |
| Auflösung | — | 3200x2000 |
| Bildwiederholfrequenz | — | 120 Hz |
| Panel-Typ | — | OLED |
| Akku und Laden | ||
| Akku | 90 Wh | — |
| Tragbarkeit | ||
| Gewicht | — | 1.8 kg |
| Dicke | — | 18.9 mm |
Bei den verglichenen Merkmalen liegen beide Produkte gleichauf.
Diese Tabelle basiert auf den offiziellen Herstellerangaben. Ein Vorsprung auf dem Papier bedeutet nicht immer einen Unterschied im Alltag.