ASUSASUS ExpertBook P1 P1503Noch keine Bewertungen | ASUSASUS Vivobook 14X OLED K3405Noch keine Bewertungen | |
|---|---|---|
| Wichtigste Unterschiede | ||
| Prozessor | — | Intel Core i9-13900H |
| Leistung | ||
| Prozessor | — | Intel Core i9-13900H |
| Display | ||
| Bildschirmgröße | 15.6 inç | 14 inç |
| Auflösung | — | 2880x1800 |
| Bildwiederholfrequenz | — | 90 Hz |
| Panel-Typ | — | OLED |
| Akku und Laden | ||
| Adapterleistung | 65 W | 90 W |
| Tragbarkeit | ||
| Gewicht | 1.61 kg | 1.45 kg |
| Dicke | 19.9 mm | 18.9 mm |
ASUS Vivobook 14X OLED K3405 führt bei 2 von 2 verglichenen Merkmalen.
Diese Tabelle basiert auf den offiziellen Herstellerangaben. Ein Vorsprung auf dem Papier bedeutet nicht immer einen Unterschied im Alltag.