ASUSASUS ExpertBook B5 B5404Noch keine Bewertungen | DellDell 16 Plus (DB16250)Noch keine Bewertungen | |
|---|---|---|
| Wichtigste Unterschiede | ||
| Prozessor | — | Intel Core Ultra 7 256V |
| Grafikkarte | NVIDIA GeForce RTX 2050 Laptop GPU | — |
| RAM | — | 16 GB |
| Akku | 63 Wh | 64 Wh |
| Leistung | ||
| Prozessor | — | Intel Core Ultra 7 256V |
| Grafikkarte | NVIDIA GeForce RTX 2050 Laptop GPU | — |
| RAM | — | 16 GB |
| Speicher | — | 1 TB |
| Display | ||
| Bildschirmgröße | — | 16 inç |
| Panel-Typ | — | IPS |
| Akku und Laden | ||
| Akku | 63 Wh | 64 Wh |
| Adapterleistung | — | 65 W |
| Tragbarkeit | ||
| Gewicht | — | 1.87 kg |
| Dicke | — | 16.99 mm |
| Aufrüstbarkeit | ||
| RAM aufrüstbar | — | Nein (im Paket integriert) |
Dell 16 Plus (DB16250) führt bei 2 von 2 verglichenen Merkmalen.
Diese Tabelle basiert auf den offiziellen Herstellerangaben. Ein Vorsprung auf dem Papier bedeutet nicht immer einen Unterschied im Alltag.