AppleApple AirPods Pro 3Noch keine Bewertungen | SteelSeriesSteelSeries Arctis Nova EliteNoch keine Bewertungen | |
|---|---|---|
| Audio | ||
| Treibergröße | Keine Daten | 40 mm |
| Treibertyp | Apple-eigener Treiber mit großem Hub | Carbonfaser-Treiber |
| Frequenzgang | Keine Daten | 10-40000 Hz |
| Impedanz | Keine Daten | 38 Ohm |
| Empfindlichkeit | Keine Daten | 101 dBSPL @ 1kHz/1mW |
| Geräuschunterdrückung | ||
| Aktive Geräuschunterdrückung | Ja | Ja |
| Umgebungsgeräusch-Modus | Ja | Ja |
| 3D-Audio | Personalisiertes 3D-Audio mit dynamischem Head-Tracking | 360 Spatial Sound |
| Konnektivität | ||
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| 2,4-GHz-Funk | Keine Daten | 2.4 GHz |
| Akku | ||
| Akkulaufzeit (Stunden) | 8 | 30 |
| Akkulaufzeit-Modus | Geräuschunterdrückung ein | Pro Akku |
| Schnellladeangabe | 5 Minuten im Case ergeben rund 1 Stunde Hören | 15 Minuten Laden für bis zu 4 Stunden Spielzeit |
| Tragen | ||
| Gewicht | 5.55 g | 380 g |
Bei den verglichenen Merkmalen liegen beide Produkte gleichauf.
Diese Tabelle basiert auf den offiziellen Herstellerangaben. Ein Vorsprung auf dem Papier bedeutet nicht immer einen Unterschied im Alltag.