AppleApple AirPods Pro 3Noch keine Bewertungen | SonySony WH-1000XM5Noch keine Bewertungen | |
|---|---|---|
| Audio | ||
| Treibergröße | Keine Daten | 30mm |
| Treibertyp | Apple-eigener Treiber mit großem Hub | Geschlossen, dynamisch |
| Frequenzgang | Keine Daten | 4 Hz - 40000 Hz (JEITA) |
| Impedanz | Keine Daten | 48 ohm(1kHz) |
| Empfindlichkeit | Keine Daten | 102dB(1kHz) / mW |
| Geräuschunterdrückung | ||
| Aktive Geräuschunterdrückung | Ja | Ja |
| Umgebungsgeräusch-Modus | Ja | Ja |
| 3D-Audio | Personalisiertes 3D-Audio mit dynamischem Head-Tracking | Keine Daten |
| Konnektivität | ||
| Bluetooth | 5.3 | 5.2 |
| Funkreichweite | Keine Daten | 10m |
| Steckertyp | Keine Daten | Vergoldeter L-förmiger Stereo-Mini-Klinkenstecker |
| Akku | ||
| Akkulaufzeit (Stunden) | 8 | 30 |
| Akkulaufzeit-Modus | Geräuschunterdrückung ein | Geräuschunterdrückung ein |
| Ladedauer (Stunden) | Keine Daten | 3.5 |
| Schnellladeangabe | 5 Minuten im Case ergeben rund 1 Stunde Hören | Keine Daten |
| Tragen | ||
| Gewicht | 5.55 g | 250g |
| Trageweise | Keine Daten | Ohrumschließend |
| Kabeltyp | Keine Daten | Einseitig (abnehmbar) |
| Kabellänge | Keine Daten | 1.2m |
Bei den verglichenen Merkmalen liegen beide Produkte gleichauf.
Diese Tabelle basiert auf den offiziellen Herstellerangaben. Ein Vorsprung auf dem Papier bedeutet nicht immer einen Unterschied im Alltag.