AppleApple AirPods Pro 3Noch keine Bewertungen | SennheiserSennheiser HD 660S2Noch keine Bewertungen | |
|---|---|---|
| Audio | ||
| Treibergröße | Keine Daten | 38mm |
| Treibertyp | Apple-eigener Treiber mit großem Hub | Offen, dynamisch |
| Frequenzgang | Keine Daten | 8 - 41500 Hz |
| Impedanz | Keine Daten | 300 ohm |
| Empfindlichkeit | Keine Daten | 104 dB (1 kHz, 1 Vrms) |
| Geräuschunterdrückung | ||
| Aktive Geräuschunterdrückung | Ja | Keine Daten |
| Umgebungsgeräusch-Modus | Ja | Keine Daten |
| 3D-Audio | Personalisiertes 3D-Audio mit dynamischem Head-Tracking | Keine Daten |
| Konnektivität | ||
| Bluetooth | 5.3 | Keine Daten |
| Steckertyp | Keine Daten | 6,3-mm-Klinkenstecker, 4,4-mm-Stecker (symmetrisch) |
| Akku | ||
| Akkulaufzeit (Stunden) | 8 | Keine Daten |
| Akkulaufzeit-Modus | Geräuschunterdrückung ein | Keine Daten |
| Schnellladeangabe | 5 Minuten im Case ergeben rund 1 Stunde Hören | Keine Daten |
| Tragen | ||
| Gewicht | 5.55 g | 260 g |
| Trageweise | Keine Daten | Ohrumschließend |
| Kabellänge | Keine Daten | 1.8m |
Apple AirPods Pro 3 führt bei 1 von 1 verglichenen Merkmalen.
Diese Tabelle basiert auf den offiziellen Herstellerangaben. Ein Vorsprung auf dem Papier bedeutet nicht immer einen Unterschied im Alltag.