AppleApple AirPods Pro 3Noch keine Bewertungen | SennheiserSennheiser ACCENTUM WirelessNoch keine Bewertungen | |
|---|---|---|
| Audio | ||
| Treibergröße | Keine Daten | 37mm |
| Treibertyp | Apple-eigener Treiber mit großem Hub | Dynamisch |
| Frequenzgang | Keine Daten | 10 Hz - 22 kHz |
| Empfindlichkeit | Keine Daten | 106 dB SPL (1 kHz / 0 dBFS) |
| Geräuschunterdrückung | ||
| Aktive Geräuschunterdrückung | Ja | Ja |
| Umgebungsgeräusch-Modus | Ja | Keine Daten |
| 3D-Audio | Personalisiertes 3D-Audio mit dynamischem Head-Tracking | Keine Daten |
| Konnektivität | ||
| Bluetooth | 5.3 | 5.2 |
| Akku | ||
| Akkulaufzeit (Stunden) | 8 | 50 |
| Akkulaufzeit-Modus | Geräuschunterdrückung ein | Geräuschunterdrückung ein |
| Ladedauer (Stunden) | Keine Daten | 3 |
| Schnellladeangabe | 5 Minuten im Case ergeben rund 1 Stunde Hören | 10 Minuten Laden für bis zu 5 Stunden Wiedergabe |
| Tragen | ||
| Gewicht | 5.55 g | 222 g |
| Trageweise | Keine Daten | Ohrumschließend |
Bei den verglichenen Merkmalen liegen beide Produkte gleichauf.
Diese Tabelle basiert auf den offiziellen Herstellerangaben. Ein Vorsprung auf dem Papier bedeutet nicht immer einen Unterschied im Alltag.