Prozessor: Vivo V30 Snapdragon 7 Gen 3, Vivo V40 Lite Snapdragon 685 4G. Bildschirmgröße: Vivo V30 6.78", Vivo V40 Lite 6.67". Hauptkamera ist bei beiden gleich: 50 MP. Akku ist bei beiden gleich: 5000 mAh. Schnellladen ist bei beiden gleich: 80 W.
Die Prozentwerte sind Kacbu-Match-Werte: aus den offiziellen Daten für diesen Einsatz berechnet, ohne Preis.
VivoVivo V30Noch keine Bewertungen | VivoVivo V40 LiteNoch keine Bewertungen | |
|---|---|---|
| Wichtigste Unterschiede | ||
| Prozessor | Snapdragon 7 Gen 3 | Snapdragon 685 4G |
| Bildschirmgröße | 6.78" | 6.67" |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Akku | 5000 mAh | 5000 mAh |
| Schnellladen | 80 W | 80 W |
| Display | ||
| Größe | 6.78" | 6.67" |
| Panel | AMOLED | AMOLED |
| Auflösung | 1260x2800 | 1080x2400 |
| Bildwiederholfrequenz | 120 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit | 2800 nit | 1800 nit |
| Leistung | ||
| Chipsatz | Snapdragon 7 Gen 3 | Snapdragon 685 4G |
| RAM | 12 GB | 8 GB |
| Speicher | 256 GB | 256 GB |
| Speichertyp | LPDDR4X + UFS 2.2 | LPDDR4X + UFS 2.2 |
| Fertigungstechnologie | 4 nm | 6 nm |
| Kamera | ||
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Hauptblende | f/1.88 | f/1.8 |
| Frontkamera | 50 MP | 32 MP |
| Akku und Laden | ||
| Kapazität | 5000 mAh | 5000 mAh |
| Kabelgebundenes Laden | 80 W | 80 W |
| Design | ||
| Gewicht | 186 g | 188 g |
| Dicke | 7.45 mm | 7.95 mm |
| Rückseite | Glas | Kunststoff |
| Konnektivität | ||
| 5G | Ja | Ja |
| SIM | Dual Nano-SIM | 1 nano SIM + 1 nano SIM / microSD |
| Bluetooth | 5.4 | 5.0 |
| NFC | Ja | Nein |
| Haltbarkeit und Sicherheit | ||
| IP-Zertifizierung | IP54 | IP64 |
| Biometrie | Optischer Fingerabdruck im Display | Optischer Fingerabdruck im Display |
| Software | ||
| Version | Android 14 | Android 14 |
| Schnittstelle | Funtouch OS 14 | Funtouch OS 14 |
| Multimedia und Anschlüsse | ||
| USB | USB 2.0 | USB Type-C |
Vivo V30 führt bei 7 von 8 verglichenen Merkmalen.
Diese Tabelle basiert auf den offiziellen Herstellerangaben. Ein Vorsprung auf dem Papier bedeutet nicht immer einen Unterschied im Alltag.